[2010/2011] Le topic des passionnés de MotoGP, Moto2, SBK...
- Ruddy
- Jeune Ducati-Maniaque
- Âge : 52
-
Sexe :
- Votre Ducati :
- Localisation : dans le frigo à côté du beurre
Sujet : Re: [2010/2011] Le topic des passionnés de MotoGP, Moto2, SBK...
tu te fout le doigt dans l'oeil Martial....il est en train de se dire : "put.a.i.n., mais il est ou Rossi...je lui ai pourtant filer ma toute bonne bécanne...c'est un manche ou quoi, il sait même pas rouler avec une ducati cette tapette d'italien..."
- tontongiorgio87
- Ducati-Maniaque d'argent
- Âge : 42
- Localisation : 87 Haute-Vienne
-
Sexe :
- Votre Ducati : 1098 Streetfighter S
- Localisation : limoges
Sujet : Re: [2010/2011] Le topic des passionnés de MotoGP, Moto2, SBK...
franchement, les honda elles sont trop belle et elle marche du feu de dieu, stoner il atomise la concurrence donc, voila.
- martial
- Ducati-Maniaque de diamant
- Âge : 64
- Localisation : 62 Pas-de-Calais
-
Sexe :
- Votre Ducati : Aucune
Sujet : Re: [2010/2011] Le topic des passionnés de MotoGP, Moto2, SBK...
Ruddy a écrit :tu te fout le doigt dans l'oeil Martial....il est en train de se dire : "put.a.i.n., mais il est ou Rossi...je lui ai pourtant filer ma toute bonne bécanne...c'est un manche ou quoi, il sait même pas rouler avec une ducati cette tapette d'italien..."![]()
![]()
![]()
![]()
- Ruddy
- Jeune Ducati-Maniaque
- Âge : 52
-
Sexe :
- Votre Ducati :
- Localisation : dans le frigo à côté du beurre
Sujet : Re: [2010/2011] Le topic des passionnés de MotoGP, Moto2, SBK...
Hé les gars...le championnat va etre long...aussi bien pour les pilotes que pour les machines...donc je pense qu'il est un peu tôt pour donner le sacre de Stoner, de Lorenzo, de Rossi ou de Pedrosa...chacun a son pilote ou sa machine préférée...pour le reste ça reste de bonne guerre...ça me fait rire parce que j'ai vraiment l'impression d'etre au comptoir d'un bistrot et de refaire le monde....que de bon môment...c'est ça qui fait tout le charme du fofo...pourvu que ça dure encore bien longtemps...
:pouce::pouce:
:pouce::pouce:
:pouce::pouce:
:pouce::pouce:
:pouce::pouce:
:pouce::pouce:
- tontongiorgio87
- Ducati-Maniaque d'argent
- Âge : 42
- Localisation : 87 Haute-Vienne
-
Sexe :
- Votre Ducati : 1098 Streetfighter S
- Localisation : limoges
Sujet : Re: [2010/2011] Le topic des passionnés de MotoGP, Moto2, SBK...
cette ces honda, par contre l'an prochain avec le nouveau règlement. dans le dernier sport bike, y a une interview de stoner, ont a apprend beaucoup sur ducati et pas quand bien...
- creek1098
- Ducati-Maniaque d'argent
- Âge : 58
- Localisation : 71 Saône-et-Loire
-
Sexe :
- Votre Ducati : 1200 Diavel
- Localisation : 71
Sujet : Re: [2010/2011] Le topic des passionnés de MotoGP, Moto2, SBK...
mwè..on ne doit pas 'cracher dans la soupe'..on se doute bien que Ducati a fait avec le peu de moyens dont il disposait face à l'armada japonaises !
Je dis chapeau bas DUCATI..et c'est mon dernier mot jean pierre
Je dis chapeau bas DUCATI..et c'est mon dernier mot jean pierre
- dom_6_8_
- Jeune Ducati-Maniaque
- Âge : 41
- Localisation : 68 Haut-Rhin
-
Sexe :
- Votre Ducati : 1199 Panigale S ABS
- Votre 2ème Ducati (optionnel) : 1100 Hypermotard Evo SP
- Localisation : côte est alsacienne
Sujet : Re: [2010/2011] Le topic des passionnés de MotoGP, Moto2, SBK...
rossi en 1.40.07 ... c'est le 3 eme temps pour l'instant ... Ya bon !!!! -->
- mag40
- Jeune Ducati-Maniaque
- Âge : 43
- Localisation : Suisse
-
Sexe :
- Votre Ducati : 1100 Monster Evo
- Localisation : Les Brenets/Suisse
Sujet : Re: [2010/2011] Le topic des passionnés de MotoGP, Moto2, SBK...
- mag40
- Jeune Ducati-Maniaque
- Âge : 43
- Localisation : Suisse
-
Sexe :
- Votre Ducati : 1100 Monster Evo
- Localisation : Les Brenets/Suisse
Sujet : Re: [2010/2011] Le topic des passionnés de MotoGP, Moto2, SBK...
ouais en tout cas, ça sera souvent bataille devant entre Stoner-Pedrosa et Lorenzo. Je l'aime pas beaucoup celui-là mais faut reconnaître qu'il va fort aussi.
- alain13
- Ducati-Maniaque de diamant
- Âge : 60
- Localisation : 13 Bouches-du-Rhône
-
Sexe :
- Votre Ducati : 1200 Multistrada S Pikes Peak
- Localisation : 13
Sujet : Re: [2010/2011] Le topic des passionnés de MotoGP, Moto2, SBK...
Moi ce que j'espère, c'est qu'il y est de belles bagarres devant pour le spectacle.
:pouce::pouce:
:pouce::pouce:
- Grand Schtroumpf

- Localisation : 78 Yvelines
-
Sexe :
- Votre Ducati : 1200 Diavel AMG
- Votre 2ème Ducati (optionnel) : 1100 Streetfighter V4 S
Sujet : Re: [2010/2011] Le topic des passionnés de MotoGP, Moto2, SBK...
VENDREDI
1 27 Casey STONER AUS Repsol Honda Team Honda 277.1 1'39.551
2 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 270.6 1'39.579 0.028 / 0.028
3 46 Valentino ROSSI ITA Ducati Team Ducati 274.4 1'40.077 0.526 / 0.498
4 58 Marco SIMONCELLI ITA San Carlo Honda Gresini Honda 275.9 1'40.176 0.625 / 0.099
5 1 Jorge LORENZO SPA Yamaha Factory Racing Yamaha 268.3 1'40.420 0.869 / 0.244
6 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Repsol Honda Team Honda 277.0 1'40.429 0.878 / 0.009
7 11 Ben SPIES USA Yamaha Factory Racing Yamaha 278.3 1'40.887 1.336 / 0.458
8 5 Colin EDWARDS USA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 273.1 1'41.063 1.512 / 0.176
9 14 Randy DE PUNIET FRA Pramac Racing Team Ducati 272.0 1'41.064 1.513 / 0.001
10 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 271.8 1'41.233 1.682 / 0.169
11 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing Ducati 269.5 1'41.398 1.847 / 0.165
12 8 Hector BARBERA SPA Mapfre Aspar Team MotoGP Ducati 271.4 1'41.601 2.050 / 0.203
13 7 Hiroshi AOYAMA JPN San Carlo Honda Gresini Honda 271.6 1'41.816 2.265 / 0.215
14 35 Cal CRUTCHLOW GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 270.3 1'41.949 2.398 / 0.133
15 24 Toni ELIAS SPA LCR Honda MotoGP Honda 279.3 1'42.157 2.606 / 0.208
16 65 Loris CAPIROSSI ITA Pramac Racing Team Ducati 273.8 1'42.313 2.762 / 0.156
17 21 John HOPKINS USA Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 275.2 1'42.538 2.987 / 0.225
1 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 275.7 1'40.101
2 27 Casey STONER AUS Repsol Honda Team Honda 278.4 1'40.289 0.188 / 0.188
3 1 Jorge LORENZO SPA Yamaha Factory Racing Yamaha 270.0 1'40.623 0.522 / 0.334
4 58 Marco SIMONCELLI ITA San Carlo Honda Gresini Honda 278.3 1'40.701 0.600 / 0.078
5 46 Valentino ROSSI ITA Ducati Team Ducati 276.6 1'40.956 0.855 / 0.255
6 14 Randy DE PUNIET FRA Pramac Racing Team Ducati 267.7 1'40.982 0.881 / 0.026
7 11 Ben SPIES USA Yamaha Factory Racing Yamaha 279.1 1'41.053 0.952 / 0.071
8 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 272.6 1'41.058 0.957 / 0.005
9 7 Hiroshi AOYAMA JPN San Carlo Honda Gresini Honda 275.2 1'41.292 1.191 / 0.234
10 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing Ducati 265.2 1'41.304 1.203 / 0.012
11 5 Colin EDWARDS USA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 273.3 1'41.337 1.236 / 0.033
12 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Repsol Honda Team Honda 277.0 1'41.407 1.306 / 0.070
13 8 Hector BARBERA SPA Mapfre Aspar Team MotoGP Ducati 273.5 1'41.665 1.564 / 0.258
14 65 Loris CAPIROSSI ITA Pramac Racing Team Ducati 272.7 1'41.810 1.709 / 0.145
15 35 Cal CRUTCHLOW GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 272.4 1'41.854 1.753 / 0.044
16 21 John HOPKINS USA Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 275.5 1'42.305 2.204 / 0.451
17 24 Toni ELIAS SPA LCR Honda MotoGP Honda 274.2 1'42.690 2.589 / 0.385
SAMEDI
1 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 277.6 1'38.864
2 27 Casey STONER AUS Repsol Honda Team Honda 277.4 1'39.171 0.307 / 0.307
3 58 Marco SIMONCELLI ITA San Carlo Honda Gresini Honda 280.2 1'39.355 0.491 / 0.184
4 1 Jorge LORENZO SPA Yamaha Factory Racing Yamaha 273.9 1'39.682 0.818 / 0.327
5 14 Randy DE PUNIET FRA Pramac Racing Team Ducati 273.7 1'39.695 0.831 / 0.013
6 46 Valentino ROSSI ITA Ducati Team Ducati 277.5 1'39.822 0.958 / 0.127
7 35 Cal CRUTCHLOW GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 271.8 1'40.163 1.299 / 0.341
8 5 Colin EDWARDS USA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 272.9 1'40.188 1.324 / 0.025
9 11 Ben SPIES USA Yamaha Factory Racing Yamaha 279.5 1'40.202 1.338 / 0.014
10 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Repsol Honda Team Honda 278.4 1'40.210 1.346 / 0.008
11 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 280.2 1'40.335 1.471 / 0.125
12 7 Hiroshi AOYAMA JPN San Carlo Honda Gresini Honda 272.8 1'40.477 1.613 / 0.142
13 8 Hector BARBERA SPA Mapfre Aspar Team MotoGP Ducati 276.4 1'40.511 1.647 / 0.034
14 21 John HOPKINS USA Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 279.0 1'40.903 2.039 / 0.392
15 65 Loris CAPIROSSI ITA Pramac Racing Team Ducati 277.1 1'41.052 2.188 / 0.149
16 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing Ducati 264.6 1'41.056 2.192 / 0.004
17 24 Toni ELIAS SPA LCR Honda MotoGP Honda 276.9 1'41.063 2.199 / 0.007
1 27 Casey STONER AUS Repsol Honda Team Honda 277.1 1'39.551
2 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 270.6 1'39.579 0.028 / 0.028
3 46 Valentino ROSSI ITA Ducati Team Ducati 274.4 1'40.077 0.526 / 0.498
4 58 Marco SIMONCELLI ITA San Carlo Honda Gresini Honda 275.9 1'40.176 0.625 / 0.099
5 1 Jorge LORENZO SPA Yamaha Factory Racing Yamaha 268.3 1'40.420 0.869 / 0.244
6 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Repsol Honda Team Honda 277.0 1'40.429 0.878 / 0.009
7 11 Ben SPIES USA Yamaha Factory Racing Yamaha 278.3 1'40.887 1.336 / 0.458
8 5 Colin EDWARDS USA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 273.1 1'41.063 1.512 / 0.176
9 14 Randy DE PUNIET FRA Pramac Racing Team Ducati 272.0 1'41.064 1.513 / 0.001
10 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 271.8 1'41.233 1.682 / 0.169
11 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing Ducati 269.5 1'41.398 1.847 / 0.165
12 8 Hector BARBERA SPA Mapfre Aspar Team MotoGP Ducati 271.4 1'41.601 2.050 / 0.203
13 7 Hiroshi AOYAMA JPN San Carlo Honda Gresini Honda 271.6 1'41.816 2.265 / 0.215
14 35 Cal CRUTCHLOW GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 270.3 1'41.949 2.398 / 0.133
15 24 Toni ELIAS SPA LCR Honda MotoGP Honda 279.3 1'42.157 2.606 / 0.208
16 65 Loris CAPIROSSI ITA Pramac Racing Team Ducati 273.8 1'42.313 2.762 / 0.156
17 21 John HOPKINS USA Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 275.2 1'42.538 2.987 / 0.225
1 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 275.7 1'40.101
2 27 Casey STONER AUS Repsol Honda Team Honda 278.4 1'40.289 0.188 / 0.188
3 1 Jorge LORENZO SPA Yamaha Factory Racing Yamaha 270.0 1'40.623 0.522 / 0.334
4 58 Marco SIMONCELLI ITA San Carlo Honda Gresini Honda 278.3 1'40.701 0.600 / 0.078
5 46 Valentino ROSSI ITA Ducati Team Ducati 276.6 1'40.956 0.855 / 0.255
6 14 Randy DE PUNIET FRA Pramac Racing Team Ducati 267.7 1'40.982 0.881 / 0.026
7 11 Ben SPIES USA Yamaha Factory Racing Yamaha 279.1 1'41.053 0.952 / 0.071
8 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 272.6 1'41.058 0.957 / 0.005
9 7 Hiroshi AOYAMA JPN San Carlo Honda Gresini Honda 275.2 1'41.292 1.191 / 0.234
10 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing Ducati 265.2 1'41.304 1.203 / 0.012
11 5 Colin EDWARDS USA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 273.3 1'41.337 1.236 / 0.033
12 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Repsol Honda Team Honda 277.0 1'41.407 1.306 / 0.070
13 8 Hector BARBERA SPA Mapfre Aspar Team MotoGP Ducati 273.5 1'41.665 1.564 / 0.258
14 65 Loris CAPIROSSI ITA Pramac Racing Team Ducati 272.7 1'41.810 1.709 / 0.145
15 35 Cal CRUTCHLOW GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 272.4 1'41.854 1.753 / 0.044
16 21 John HOPKINS USA Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 275.5 1'42.305 2.204 / 0.451
17 24 Toni ELIAS SPA LCR Honda MotoGP Honda 274.2 1'42.690 2.589 / 0.385
SAMEDI
1 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 277.6 1'38.864
2 27 Casey STONER AUS Repsol Honda Team Honda 277.4 1'39.171 0.307 / 0.307
3 58 Marco SIMONCELLI ITA San Carlo Honda Gresini Honda 280.2 1'39.355 0.491 / 0.184
4 1 Jorge LORENZO SPA Yamaha Factory Racing Yamaha 273.9 1'39.682 0.818 / 0.327
5 14 Randy DE PUNIET FRA Pramac Racing Team Ducati 273.7 1'39.695 0.831 / 0.013
6 46 Valentino ROSSI ITA Ducati Team Ducati 277.5 1'39.822 0.958 / 0.127
7 35 Cal CRUTCHLOW GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 271.8 1'40.163 1.299 / 0.341
8 5 Colin EDWARDS USA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 272.9 1'40.188 1.324 / 0.025
9 11 Ben SPIES USA Yamaha Factory Racing Yamaha 279.5 1'40.202 1.338 / 0.014
10 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Repsol Honda Team Honda 278.4 1'40.210 1.346 / 0.008
11 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 280.2 1'40.335 1.471 / 0.125
12 7 Hiroshi AOYAMA JPN San Carlo Honda Gresini Honda 272.8 1'40.477 1.613 / 0.142
13 8 Hector BARBERA SPA Mapfre Aspar Team MotoGP Ducati 276.4 1'40.511 1.647 / 0.034
14 21 John HOPKINS USA Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 279.0 1'40.903 2.039 / 0.392
15 65 Loris CAPIROSSI ITA Pramac Racing Team Ducati 277.1 1'41.052 2.188 / 0.149
16 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing Ducati 264.6 1'41.056 2.192 / 0.004
17 24 Toni ELIAS SPA LCR Honda MotoGP Honda 276.9 1'41.063 2.199 / 0.007
- Le baveux
- Ducati-Maniaque d'or
- Âge : 48
- Localisation : 62 Pas-de-Calais
-
Sexe :
- Votre Ducati : 1098 Streetfighter
- Localisation : nord pas de calais
Sujet : Re: [2010/2011] Le topic des passionnés de MotoGP, Moto2, SBK...
- FACTORY22
- Jeune Ducati-Maniaque
- Âge : 66
-
Sexe :
- Votre Ducati :
- Localisation : Apres la parabolique du circuit d'ALES
Sujet : Re: [2010/2011] Le topic des passionnés de MotoGP, Moto2, SBK...
Stoner et Pedrosa
Beaucoup de chutes , Rossi tres loin , Randy meilleur ducati ...
Demain je pense qu'il y aura encore des chutes ....
.
Beaucoup de chutes , Rossi tres loin , Randy meilleur ducati ...
Demain je pense qu'il y aura encore des chutes ....
.
- tontongiorgio87
- Ducati-Maniaque d'argent
- Âge : 42
- Localisation : 87 Haute-Vienne
-
Sexe :
- Votre Ducati : 1098 Streetfighter S
- Localisation : limoges
Sujet : Re: [2010/2011] Le topic des passionnés de MotoGP, Moto2, SBK...
cocorico! allez randy!
- Grand Schtroumpf

- Localisation : 78 Yvelines
-
Sexe :
- Votre Ducati : 1200 Diavel AMG
- Votre 2ème Ducati (optionnel) : 1100 Streetfighter V4 S
Sujet : Re: [2010/2011] Le topic des passionnés de MotoGP, Moto2, SBK...
QUALIF
Jerez de la Frontera, Saturday, April 02, 2011
Pos. Num. Pilote Pays Team Moto Km/h Date Ecart 1st/Prev.
1 27 Casey STONER AUS Repsol Honda Team Honda 280,1 1'38.757
2 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 281,5 1'38.915 0.158 / 0.158
3 1 Jorge LORENZO SPA Yamaha Factory Racing Yamaha 275,0 1'38.918 0.161 / 0.003
4 11 Ben SPIES USA Yamaha Factory Racing Yamaha 277,6 1'39.390 0.633 / 0.472
5 58 Marco SIMONCELLI ITA San Carlo Honda Gresini Honda 279,2 1'39.486 0.729 / 0.096
6 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Repsol Honda Team Honda 278,6 1'39.709 0.952 / 0.223
7 14 Randy DE PUNIET FRA Pramac Racing Team Ducati 275,8 1'39.892 1.135 / 0.183
8 5 Colin EDWARDS USA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 274,7 1'39.895 1.138 / 0.003
9 35 Cal CRUTCHLOW GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 271,2 1'40.019 1.262 / 0.124
10 7 Hiroshi AOYAMA JPN San Carlo Honda Gresini Honda 274,8 1'40.168 1.411 / 0.149
11 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 279,0 1'40.175 1.418 / 0.007
12 46 Valentino ROSSI ITA Ducati Team Ducati 276,7 1'40.185 1.428 / 0.010
13 8 Hector BARBERA SPA Mapfre Aspar Team MotoGP Ducati 269,5 1'40.217 1.460 / 0.032
14 21 John HOPKINS USA Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 277,6 1'40.310 1.553 / 0.093
15 65 Loris CAPIROSSI ITA Pramac Racing Team Ducati 276,3 1'40.523 1.766 / 0.213
16 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing Ducati 274,3 1'40.601 1.844 / 0.078
17 24 Toni ELIAS SPA LCR Honda MotoGP Honda 280,4 1'41.114 2.357 / 0.513
Jerez de la Frontera, Saturday, April 02, 2011
Pos. Num. Pilote Pays Team Moto Km/h Date Ecart 1st/Prev.
1 27 Casey STONER AUS Repsol Honda Team Honda 280,1 1'38.757
2 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 281,5 1'38.915 0.158 / 0.158
3 1 Jorge LORENZO SPA Yamaha Factory Racing Yamaha 275,0 1'38.918 0.161 / 0.003
4 11 Ben SPIES USA Yamaha Factory Racing Yamaha 277,6 1'39.390 0.633 / 0.472
5 58 Marco SIMONCELLI ITA San Carlo Honda Gresini Honda 279,2 1'39.486 0.729 / 0.096
6 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Repsol Honda Team Honda 278,6 1'39.709 0.952 / 0.223
7 14 Randy DE PUNIET FRA Pramac Racing Team Ducati 275,8 1'39.892 1.135 / 0.183
8 5 Colin EDWARDS USA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 274,7 1'39.895 1.138 / 0.003
9 35 Cal CRUTCHLOW GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 271,2 1'40.019 1.262 / 0.124
10 7 Hiroshi AOYAMA JPN San Carlo Honda Gresini Honda 274,8 1'40.168 1.411 / 0.149
11 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 279,0 1'40.175 1.418 / 0.007
12 46 Valentino ROSSI ITA Ducati Team Ducati 276,7 1'40.185 1.428 / 0.010
13 8 Hector BARBERA SPA Mapfre Aspar Team MotoGP Ducati 269,5 1'40.217 1.460 / 0.032
14 21 John HOPKINS USA Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 277,6 1'40.310 1.553 / 0.093
15 65 Loris CAPIROSSI ITA Pramac Racing Team Ducati 276,3 1'40.523 1.766 / 0.213
16 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing Ducati 274,3 1'40.601 1.844 / 0.078
17 24 Toni ELIAS SPA LCR Honda MotoGP Honda 280,4 1'41.114 2.357 / 0.513
- tontongiorgio87
- Ducati-Maniaque d'argent
- Âge : 42
- Localisation : 87 Haute-Vienne
-
Sexe :
- Votre Ducati : 1098 Streetfighter S
- Localisation : limoges
Sujet : Re: [2010/2011] Le topic des passionnés de MotoGP, Moto2, SBK...
hazard, je serai en bretagne entrain de faire la guerre demain donc, pas de gp!




















