Ce n'est peut-être que les Libres 1, mais bien joué de la part du team Ducati ! A confirmer pour la suite du week end !Grand Schtroumpf a écrit :HERTZ BRITISH GRAND PRIX
MotoGP Free Practice Nr. 1 Classement 2012
Silverstone, Friday, June 15, 2012
Pos. Num. Pilote Pays Team Moto Km/h Date Ecart 1st/Prev.
1 46 Valentino ROSSI ITA Ducati Team Ducati 300,1 2'19.328
2 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 299,9 2'19.405 0.077 / 0.077
3 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 304,2 2'20.127 0.799 / 0.722
4 1 Casey STONER AUS Repsol Honda Team Honda 303,6 2'20.321 0.993 / 0.194
5 35 Cal CRUTCHLOW GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 298,4 2'21.263 1.935 / 0.942
6 6 Stefan BRADL GER LCR Honda MotoGP Honda 291,7 2'21.917 2.589 / 0.654
7 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 298,1 2'22.713 3.385 / 0.796
8 99 Jorge LORENZO SPA Yamaha Factory Racing Yamaha 293,9 2'23.174 3.846 / 0.461
9 19 Alvaro BAUTISTA SPA San Carlo Honda Gresini Honda 299,3 2'23.326 3.998 / 0.152
10 8 Hector BARBERA SPA Pramac Racing Team Ducati 296,5 2'24.150 4.822 / 0.824
11 11 Ben SPIES USA Yamaha Factory Racing Yamaha 297,4 2'24.214 4.886 / 0.064
12 14 Randy DE PUNIET FRA Power Electronics Aspar ART 278,9 2'24.360 5.032 / 0.146
13 54 Mattia PASINI ITA Speed Master ART 281,8 2'24.390 5.062 / 0.030
14 9 Danilo PETRUCCI ITA Came IodaRacing Project Ioda 273,8 2'25.012 5.684 / 0.622
15 51 Michele PIRRO ITA San Carlo Honda Gresini FTR 280,7 2'25.051 5.723 / 0.039
16 41 Aleix ESPARGARO SPA Power Electronics Aspar ART 281,2 2'25.065 5.737 / 0.014
17 77 James ELLISON GBR Paul Bird Motorsport ART 267,7 2'25.150 5.822 / 0.085
18 68 Yonny HERNANDEZ COL Avintia Blusens BQR 282,3 2'25.298 5.970 / 0.148
19 22 Ivan SILVA SPA Avintia Blusens BQR 269,4 2'28.615 9.287 / 3.317
5 Colin EDWARDS USA NGM Mobile Forward Racing Suter 266,5 2'31.468 12.140 / 2.853
17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing Ducati
-->![]()
[2012] Le topic des passionnés de MotoGP, Moto2, SBK...
- bigone46
- Ducati-Maniaque de plomb
- Âge : 37
- Localisation : 74 Haute-Savoie
-
Sexe :
- Votre Ducati : 848 Streetfighter
- Localisation : Annecy
Sujet : Re: [2012] Le topic des passionnés de MotoGP, Moto2, SBK...
- Grand Schtroumpf

- Localisation : 78 Yvelines
-
Sexe :
- Votre Ducati : 1200 Diavel AMG
- Votre 2ème Ducati (optionnel) : 1100 Streetfighter V4 S
Sujet : Re: [2012] Le topic des passionnés de MotoGP, Moto2, SBK...
Hypocrite
- orsu2b
- Ducati-Maniaque de plomb
- Âge : 25
- Localisation : 2B Haute-Corse
-
Sexe :
- Votre Ducati : 1098 Streetfighter
- Votre 2ème Ducati (optionnel) : 1100 Monster
- Localisation : CORSE
Sujet : Re: [2012] Le topic des passionnés de MotoGP, Moto2, SBK...
Les choses sont revenues dans l'ordre pour la 2ieme seance : Rossi devant RdP
- Grand Schtroumpf

- Localisation : 78 Yvelines
-
Sexe :
- Votre Ducati : 1200 Diavel AMG
- Votre 2ème Ducati (optionnel) : 1100 Streetfighter V4 S
Sujet : Re: [2012] Le topic des passionnés de MotoGP, Moto2, SBK...
HERTZ BRITISH GRAND PRIX
MotoGP Free Practice Nr. 2 Classement 2012
Silverstone, Friday, June 15, 2012
Pos. Num. Pilote Pays Team Moto Km/h Date Ecart 1st/Prev.
1 1 Casey STONER AUS Repsol Honda Team Honda 309,8 2'04.791
2 11 Ben SPIES USA Yamaha Factory Racing Yamaha 308,8 2'04.825 0.034 / 0.034
3 19 Alvaro BAUTISTA SPA San Carlo Honda Gresini Honda 308,9 2'04.995 0.204 / 0.170
4 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 305,4 2'05.353 0.562 / 0.358
5 6 Stefan BRADL GER LCR Honda MotoGP Honda 312,4 2'05.391 0.600 / 0.038
6 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 311,8 2'05.448 0.657 / 0.057
7 99 Jorge LORENZO SPA Yamaha Factory Racing Yamaha 307,7 2'05.488 0.697 / 0.040
8 35 Cal CRUTCHLOW GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 308,2 2'05.574 0.783 / 0.086
9 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 309,1 2'05.886 1.095 / 0.312
10 8 Hector BARBERA SPA Pramac Racing Team Ducati 311,8 2'06.084 1.293 / 0.198
11 46 Valentino ROSSI ITA Ducati Team Ducati 310,5 2'07.125 2.334 / 1.041
12 14 Randy DE PUNIET FRA Power Electronics Aspar ART 290,7 2'07.893 3.102 / 0.768
13 51 Michele PIRRO ITA San Carlo Honda Gresini FTR 287,9 2'08.535 3.744 / 0.642
14 54 Mattia PASINI ITA Speed Master ART 286,6 2'08.975 4.184 / 0.440
15 68 Yonny HERNANDEZ COL Avintia Blusens BQR 288,2 2'09.078 4.287 / 0.103
16 41 Aleix ESPARGARO SPA Power Electronics Aspar ART 287,6 2'09.379 4.588 / 0.301
17 77 James ELLISON GBR Paul Bird Motorsport ART 289,5 2'09.944 5.153 / 0.565
18 9 Danilo PETRUCCI ITA Came IodaRacing Project Ioda 274,5 2'11.325 6.534 / 1.381
19 5 Colin EDWARDS USA NGM Mobile Forward Racing Suter 284,4 2'11.600 6.809 / 0.275
20 22 Ivan SILVA SPA Avintia Blusens BQR 285,6 2'12.737 7.946 / 1.137
17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing Ducati
MotoGP Free Practice Nr. 2 Classement 2012
Silverstone, Friday, June 15, 2012
Pos. Num. Pilote Pays Team Moto Km/h Date Ecart 1st/Prev.
1 1 Casey STONER AUS Repsol Honda Team Honda 309,8 2'04.791
2 11 Ben SPIES USA Yamaha Factory Racing Yamaha 308,8 2'04.825 0.034 / 0.034
3 19 Alvaro BAUTISTA SPA San Carlo Honda Gresini Honda 308,9 2'04.995 0.204 / 0.170
4 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 305,4 2'05.353 0.562 / 0.358
5 6 Stefan BRADL GER LCR Honda MotoGP Honda 312,4 2'05.391 0.600 / 0.038
6 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 311,8 2'05.448 0.657 / 0.057
7 99 Jorge LORENZO SPA Yamaha Factory Racing Yamaha 307,7 2'05.488 0.697 / 0.040
8 35 Cal CRUTCHLOW GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 308,2 2'05.574 0.783 / 0.086
9 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 309,1 2'05.886 1.095 / 0.312
10 8 Hector BARBERA SPA Pramac Racing Team Ducati 311,8 2'06.084 1.293 / 0.198
11 46 Valentino ROSSI ITA Ducati Team Ducati 310,5 2'07.125 2.334 / 1.041
12 14 Randy DE PUNIET FRA Power Electronics Aspar ART 290,7 2'07.893 3.102 / 0.768
13 51 Michele PIRRO ITA San Carlo Honda Gresini FTR 287,9 2'08.535 3.744 / 0.642
14 54 Mattia PASINI ITA Speed Master ART 286,6 2'08.975 4.184 / 0.440
15 68 Yonny HERNANDEZ COL Avintia Blusens BQR 288,2 2'09.078 4.287 / 0.103
16 41 Aleix ESPARGARO SPA Power Electronics Aspar ART 287,6 2'09.379 4.588 / 0.301
17 77 James ELLISON GBR Paul Bird Motorsport ART 289,5 2'09.944 5.153 / 0.565
18 9 Danilo PETRUCCI ITA Came IodaRacing Project Ioda 274,5 2'11.325 6.534 / 1.381
19 5 Colin EDWARDS USA NGM Mobile Forward Racing Suter 284,4 2'11.600 6.809 / 0.275
20 22 Ivan SILVA SPA Avintia Blusens BQR 285,6 2'12.737 7.946 / 1.137
17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing Ducati
- bigone46
- Ducati-Maniaque de plomb
- Âge : 37
- Localisation : 74 Haute-Savoie
-
Sexe :
- Votre Ducati : 848 Streetfighter
- Localisation : Annecy
Sujet : Re: [2012] Le topic des passionnés de MotoGP, Moto2, SBK...
En revanche bizarre les positions de cette séance. Bautista et Bradl si haut dans le tableau c'est étonnant.
- bigone46
- Ducati-Maniaque de plomb
- Âge : 37
- Localisation : 74 Haute-Savoie
-
Sexe :
- Votre Ducati : 848 Streetfighter
- Localisation : Annecy
Sujet : Re: [2012] Le topic des passionnés de MotoGP, Moto2, SBK...
Des qualifs bien étrange ! 5 minutes de pluie à la fin ont suffis a changé la morphologie de la grille !
- Francky 81
- Bébé Ducati-Maniaque
- Âge : 60
- Localisation : 81 Tarn
-
Sexe :
- Votre Ducati : 1199 Panigale S Tricolore
- Votre 2ème Ducati (optionnel) : 848 Streetfighter
- Localisation : Albi
Sujet : Re: [2012] Le topic des passionnés de MotoGP, Moto2, SBK...
Hé vale !!!! Prends la moto a de puniet
il est juste deriere, sérieux j adore valentino mais je comprends pas ce qui ce passe
- salim7
- Ducati-Maniaque de bronze
- Âge : 43
- Localisation : Algérie
-
Sexe :
- Votre Ducati : 1098 Streetfighter
- Localisation : Alger (Algerie)
Sujet : Re: [2012] Le topic des passionnés de MotoGP, Moto2, SBK...
Francky 81 a écrit :Hé vale !!!! Prends la moto a de punietil est juste deriere, sérieux j adore valentino mais je comprends pas ce qui ce passe
- Grand Schtroumpf

- Localisation : 78 Yvelines
-
Sexe :
- Votre Ducati : 1200 Diavel AMG
- Votre 2ème Ducati (optionnel) : 1100 Streetfighter V4 S
Sujet : Re: [2012] Le topic des passionnés de MotoGP, Moto2, SBK...
HERTZ BRITISH GRAND PRIX
MotoGP Qualifying Practice Classement 2012
Silverstone, Saturday, June 16, 2012
Pos. Num. Pilote Pays Team Moto Km/h Date Ecart 1st/Prev.
1 19 Alvaro BAUTISTA SPA San Carlo Honda Gresini Honda 313,0 2'03.303
2 11 Ben SPIES USA Yamaha Factory Racing Yamaha 309,5 2'03.409 0.106 / 0.106
3 1 Casey STONER AUS Repsol Honda Team Honda 313,6 2'03.423 0.120 / 0.014
4 99 Jorge LORENZO SPA Yamaha Factory Racing Yamaha 308,7 2'03.763 0.460 / 0.340
5 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 313,1 2'03.835 0.532 / 0.072
6 8 Hector BARBERA SPA Pramac Racing Team Ducati 314,6 2'03.876 0.573 / 0.041
7 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 309,5 2'04.162 0.859 / 0.286
8 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 311,7 2'04.304 1.001 / 0.142
9 6 Stefan BRADL GER LCR Honda MotoGP Honda 314,6 2'05.035 1.732 / 0.731
10 46 Valentino ROSSI ITA Ducati Team Ducati 309,7 2'05.416 2.113 / 0.381
11 41 Aleix ESPARGARO SPA Power Electronics Aspar ART 292,0 2'06.283 2.980 / 0.867
12 14 Randy DE PUNIET FRA Power Electronics Aspar ART 292,4 2'06.303 3.000 / 0.020
13 68 Yonny HERNANDEZ COL Avintia Blusens BQR 291,6 2'06.814 3.511 / 0.511
14 51 Michele PIRRO ITA San Carlo Honda Gresini FTR 288,9 2'07.016 3.713 / 0.202
15 5 Colin EDWARDS USA NGM Mobile Forward Racing Suter 290,6 2'07.376 4.073 / 0.360
16 54 Mattia PASINI ITA Speed Master ART 289,2 2'07.511 4.208 / 0.135
17 77 James ELLISON GBR Paul Bird Motorsport ART 292,4 2'08.228 4.925 / 0.717
18 9 Danilo PETRUCCI ITA Came IodaRacing Project Ioda 276,0 2'08.686 5.383 / 0.458
19 22 Ivan SILVA SPA Avintia Blusens BQR 286,3 2'10.092 6.789 / 1.406
17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing Ducati
35 Cal CRUTCHLOW GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha
MotoGP Qualifying Practice Classement 2012
Silverstone, Saturday, June 16, 2012
Pos. Num. Pilote Pays Team Moto Km/h Date Ecart 1st/Prev.
1 19 Alvaro BAUTISTA SPA San Carlo Honda Gresini Honda 313,0 2'03.303
2 11 Ben SPIES USA Yamaha Factory Racing Yamaha 309,5 2'03.409 0.106 / 0.106
3 1 Casey STONER AUS Repsol Honda Team Honda 313,6 2'03.423 0.120 / 0.014
4 99 Jorge LORENZO SPA Yamaha Factory Racing Yamaha 308,7 2'03.763 0.460 / 0.340
5 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 313,1 2'03.835 0.532 / 0.072
6 8 Hector BARBERA SPA Pramac Racing Team Ducati 314,6 2'03.876 0.573 / 0.041
7 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 309,5 2'04.162 0.859 / 0.286
8 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 311,7 2'04.304 1.001 / 0.142
9 6 Stefan BRADL GER LCR Honda MotoGP Honda 314,6 2'05.035 1.732 / 0.731
10 46 Valentino ROSSI ITA Ducati Team Ducati 309,7 2'05.416 2.113 / 0.381
11 41 Aleix ESPARGARO SPA Power Electronics Aspar ART 292,0 2'06.283 2.980 / 0.867
12 14 Randy DE PUNIET FRA Power Electronics Aspar ART 292,4 2'06.303 3.000 / 0.020
13 68 Yonny HERNANDEZ COL Avintia Blusens BQR 291,6 2'06.814 3.511 / 0.511
14 51 Michele PIRRO ITA San Carlo Honda Gresini FTR 288,9 2'07.016 3.713 / 0.202
15 5 Colin EDWARDS USA NGM Mobile Forward Racing Suter 290,6 2'07.376 4.073 / 0.360
16 54 Mattia PASINI ITA Speed Master ART 289,2 2'07.511 4.208 / 0.135
17 77 James ELLISON GBR Paul Bird Motorsport ART 292,4 2'08.228 4.925 / 0.717
18 9 Danilo PETRUCCI ITA Came IodaRacing Project Ioda 276,0 2'08.686 5.383 / 0.458
19 22 Ivan SILVA SPA Avintia Blusens BQR 286,3 2'10.092 6.789 / 1.406
17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing Ducati
35 Cal CRUTCHLOW GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha
- alain13
- Ducati-Maniaque de diamant
- Âge : 60
- Localisation : 13 Bouches-du-Rhône
-
Sexe :
- Votre Ducati : 1200 Multistrada S Pikes Peak
- Localisation : 13
Sujet : Re: [2012] Le topic des passionnés de MotoGP, Moto2, SBK...
Très belle bagarre dans le dernier tour entre Marquez et Redding.
:pouce::pouce:
:pouce::pouce:
1. Espargaro
2. Redding
3. Marquez
1. Espargaro
2. Redding
3. Marquez
- Miniken

- Âge : 38
- Localisation : 91 Essonne
-
Sexe :
- Votre Ducati : 848 Streetfighter
Sujet : Re: [2012] Le topic des passionnés de MotoGP, Moto2, SBK...
Selon les présentateurs Eurosport, la règle concernant les rookies ne durera pas et la presse espagnole annonce Marquez chez Honda Repsol l'année prochaine ... Nous verrons bien
- dumé2b
- Ducati-Maniaque d'or
- Âge : 61
- Localisation : 2B Haute-Corse
-
Sexe :
- Votre Ducati : Aucune
- Localisation : Plastic-land Bastia
Sujet : Re: [2012] Le topic des passionnés de MotoGP, Moto2, SBK...
C'est bien Honda qui fait la pluie et le beau temps
Comme à l'époque le passage des 1000 aux 800 .
Ceci dit très beau GP sauf la fin un peu tristounette
Belle course de Cal Crutchlow
:pouce::pouce:
:pouce::pouce:
Et de Nicky Hayden
Comme à l'époque le passage des 1000 aux 800 .
Ceci dit très beau GP sauf la fin un peu tristounette
Belle course de Cal Crutchlow
- bigone46
- Ducati-Maniaque de plomb
- Âge : 37
- Localisation : 74 Haute-Savoie
-
Sexe :
- Votre Ducati : 848 Streetfighter
- Localisation : Annecy
Sujet : Re: [2012] Le topic des passionnés de MotoGP, Moto2, SBK...
superbe baston pendant un moment à 6 pilotes à 13 tours de la fin ! Impressionant ! Lorenzo maitrise vraiment le sujet ! Il va être dur à battre cette année.
- salim7
- Ducati-Maniaque de bronze
- Âge : 43
- Localisation : Algérie
-
Sexe :
- Votre Ducati : 1098 Streetfighter
- Localisation : Alger (Algerie)
Sujet : Re: [2012] Le topic des passionnés de MotoGP, Moto2, SBK...
superbe course rossij'adore ce pilote allez 9eme,en peut y croire,vasy lorenzo,attend nous un peut,pendant 5ans en poura te regoindre
- Grand Schtroumpf

- Localisation : 78 Yvelines
-
Sexe :
- Votre Ducati : 1200 Diavel AMG
- Votre 2ème Ducati (optionnel) : 1100 Streetfighter V4 S
Sujet : Re: [2012] Le topic des passionnés de MotoGP, Moto2, SBK...
IVECO TT ASSEN
MotoGP Free Practice Nr. 1 Classement 2012
Assen, Thursday, June 28, 2012
Pos. Num. Pilote Pays Team Moto Km/h Date Ecart 1st/Prev.
1 99 Jorge LORENZO SPA Yamaha Factory Racing Yamaha 297,9 1'35.106
2 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 304,2 1'35.126 0.020 / 0.020
3 1 Casey STONER AUS Repsol Honda Team Honda 302,4 1'35.181 0.075 / 0.055
4 11 Ben SPIES USA Yamaha Factory Racing Yamaha 297,4 1'35.555 0.449 / 0.374
5 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 296,3 1'35.841 0.735 / 0.286
6 19 Alvaro BAUTISTA SPA San Carlo Honda Gresini Honda 300,3 1'35.867 0.761 / 0.026
7 8 Hector BARBERA SPA Pramac Racing Team Ducati 301,8 1'35.970 0.864 / 0.103
8 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 299,8 1'35.995 0.889 / 0.025
9 35 Cal CRUTCHLOW GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 298,8 1'36.031 0.925 / 0.036
10 46 Valentino ROSSI ITA Ducati Team Ducati 300,3 1'36.084 0.978 / 0.053
11 6 Stefan BRADL GER LCR Honda MotoGP Honda 300,1 1'36.737 1.631 / 0.653
12 14 Randy DE PUNIET FRA Power Electronics Aspar ART 283,1 1'37.187 2.081 / 0.450
13 41 Aleix ESPARGARO SPA Power Electronics Aspar ART 279,9 1'37.365 2.259 / 0.178
14 51 Michele PIRRO ITA San Carlo Honda Gresini FTR 281,7 1'37.771 2.665 / 0.406
15 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing Ducati 297,9 1'37.850 2.744 / 0.079
16 54 Mattia PASINI ITA Speed Master ART 283,5 1'38.642 3.536 / 0.792
17 68 Yonny HERNANDEZ COL Avintia Blusens BQR 279,4 1'38.649 3.543 / 0.007
18 5 Colin EDWARDS USA NGM Mobile Forward Racing Suter 282,4 1'39.076 3.970 / 0.427
19 9 Danilo PETRUCCI ITA Came IodaRacing Project Ioda 264,9 1'39.385 4.279 / 0.309
20 77 James ELLISON GBR Paul Bird Motorsport ART 281,7 1'39.495 4.389 / 0.110
21 22 Ivan SILVA SPA Avintia Blusens BQR 280,8 1'39.530 4.424 / 0.035
IVECO TT ASSEN
MotoGP Free Practice Nr. 2 Classement 2012
Assen, Thursday, June 28, 2012
Pos. Num. Pilote Pays Team Moto Km/h Date Ecart 1st/Prev.
1 11 Ben SPIES USA Yamaha Factory Racing Yamaha 299,1 1'34.866
2 35 Cal CRUTCHLOW GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 297,4 1'34.872 0.006 / 0.006
3 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 297,7 1'34.968 0.102 / 0.096
4 19 Alvaro BAUTISTA SPA San Carlo Honda Gresini Honda 302,2 1'35.008 0.142 / 0.040
5 99 Jorge LORENZO SPA Yamaha Factory Racing Yamaha 299,6 1'35.057 0.191 / 0.049
6 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 303,5 1'35.080 0.214 / 0.023
7 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 302,3 1'35.257 0.391 / 0.177
8 46 Valentino ROSSI ITA Ducati Team Ducati 300,8 1'35.296 0.430 / 0.039
9 8 Hector BARBERA SPA Pramac Racing Team Ducati 302,7 1'35.298 0.432 / 0.002
10 1 Casey STONER AUS Repsol Honda Team Honda 301,4 1'35.304 0.438 / 0.006
11 6 Stefan BRADL GER LCR Honda MotoGP Honda 302,9 1'35.337 0.471 / 0.033
12 41 Aleix ESPARGARO SPA Power Electronics Aspar ART 282,4 1'36.615 1.749 / 1.278
13 14 Randy DE PUNIET FRA Power Electronics Aspar ART 281,2 1'36.871 2.005 / 0.256
14 51 Michele PIRRO ITA San Carlo Honda Gresini FTR 282,4 1'37.057 2.191 / 0.186
15 68 Yonny HERNANDEZ COL Avintia Blusens BQR 281,3 1'37.572 2.706 / 0.515
16 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing Ducati 300,0 1'37.628 2.762 / 0.056
17 54 Mattia PASINI ITA Speed Master ART 285,5 1'37.657 2.791 / 0.029
18 5 Colin EDWARDS USA NGM Mobile Forward Racing Suter 282,1 1'37.669 2.803 / 0.012
19 77 James ELLISON GBR Paul Bird Motorsport ART 283,8 1'37.973 3.107 / 0.304
20 22 Ivan SILVA SPA Avintia Blusens BQR 281,7 1'38.279 3.413 / 0.306
21 9 Danilo PETRUCCI ITA Came IodaRacing Project Ioda 266,1 1'38.373 3.507 / 0.094
MotoGP Free Practice Nr. 1 Classement 2012
Assen, Thursday, June 28, 2012
Pos. Num. Pilote Pays Team Moto Km/h Date Ecart 1st/Prev.
1 99 Jorge LORENZO SPA Yamaha Factory Racing Yamaha 297,9 1'35.106
2 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 304,2 1'35.126 0.020 / 0.020
3 1 Casey STONER AUS Repsol Honda Team Honda 302,4 1'35.181 0.075 / 0.055
4 11 Ben SPIES USA Yamaha Factory Racing Yamaha 297,4 1'35.555 0.449 / 0.374
5 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 296,3 1'35.841 0.735 / 0.286
6 19 Alvaro BAUTISTA SPA San Carlo Honda Gresini Honda 300,3 1'35.867 0.761 / 0.026
7 8 Hector BARBERA SPA Pramac Racing Team Ducati 301,8 1'35.970 0.864 / 0.103
8 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 299,8 1'35.995 0.889 / 0.025
9 35 Cal CRUTCHLOW GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 298,8 1'36.031 0.925 / 0.036
10 46 Valentino ROSSI ITA Ducati Team Ducati 300,3 1'36.084 0.978 / 0.053
11 6 Stefan BRADL GER LCR Honda MotoGP Honda 300,1 1'36.737 1.631 / 0.653
12 14 Randy DE PUNIET FRA Power Electronics Aspar ART 283,1 1'37.187 2.081 / 0.450
13 41 Aleix ESPARGARO SPA Power Electronics Aspar ART 279,9 1'37.365 2.259 / 0.178
14 51 Michele PIRRO ITA San Carlo Honda Gresini FTR 281,7 1'37.771 2.665 / 0.406
15 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing Ducati 297,9 1'37.850 2.744 / 0.079
16 54 Mattia PASINI ITA Speed Master ART 283,5 1'38.642 3.536 / 0.792
17 68 Yonny HERNANDEZ COL Avintia Blusens BQR 279,4 1'38.649 3.543 / 0.007
18 5 Colin EDWARDS USA NGM Mobile Forward Racing Suter 282,4 1'39.076 3.970 / 0.427
19 9 Danilo PETRUCCI ITA Came IodaRacing Project Ioda 264,9 1'39.385 4.279 / 0.309
20 77 James ELLISON GBR Paul Bird Motorsport ART 281,7 1'39.495 4.389 / 0.110
21 22 Ivan SILVA SPA Avintia Blusens BQR 280,8 1'39.530 4.424 / 0.035
IVECO TT ASSEN
MotoGP Free Practice Nr. 2 Classement 2012
Assen, Thursday, June 28, 2012
Pos. Num. Pilote Pays Team Moto Km/h Date Ecart 1st/Prev.
1 11 Ben SPIES USA Yamaha Factory Racing Yamaha 299,1 1'34.866
2 35 Cal CRUTCHLOW GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 297,4 1'34.872 0.006 / 0.006
3 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 297,7 1'34.968 0.102 / 0.096
4 19 Alvaro BAUTISTA SPA San Carlo Honda Gresini Honda 302,2 1'35.008 0.142 / 0.040
5 99 Jorge LORENZO SPA Yamaha Factory Racing Yamaha 299,6 1'35.057 0.191 / 0.049
6 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 303,5 1'35.080 0.214 / 0.023
7 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 302,3 1'35.257 0.391 / 0.177
8 46 Valentino ROSSI ITA Ducati Team Ducati 300,8 1'35.296 0.430 / 0.039
9 8 Hector BARBERA SPA Pramac Racing Team Ducati 302,7 1'35.298 0.432 / 0.002
10 1 Casey STONER AUS Repsol Honda Team Honda 301,4 1'35.304 0.438 / 0.006
11 6 Stefan BRADL GER LCR Honda MotoGP Honda 302,9 1'35.337 0.471 / 0.033
12 41 Aleix ESPARGARO SPA Power Electronics Aspar ART 282,4 1'36.615 1.749 / 1.278
13 14 Randy DE PUNIET FRA Power Electronics Aspar ART 281,2 1'36.871 2.005 / 0.256
14 51 Michele PIRRO ITA San Carlo Honda Gresini FTR 282,4 1'37.057 2.191 / 0.186
15 68 Yonny HERNANDEZ COL Avintia Blusens BQR 281,3 1'37.572 2.706 / 0.515
16 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing Ducati 300,0 1'37.628 2.762 / 0.056
17 54 Mattia PASINI ITA Speed Master ART 285,5 1'37.657 2.791 / 0.029
18 5 Colin EDWARDS USA NGM Mobile Forward Racing Suter 282,1 1'37.669 2.803 / 0.012
19 77 James ELLISON GBR Paul Bird Motorsport ART 283,8 1'37.973 3.107 / 0.304
20 22 Ivan SILVA SPA Avintia Blusens BQR 281,7 1'38.279 3.413 / 0.306
21 9 Danilo PETRUCCI ITA Came IodaRacing Project Ioda 266,1 1'38.373 3.507 / 0.094
- bigone46
- Ducati-Maniaque de plomb
- Âge : 37
- Localisation : 74 Haute-Savoie
-
Sexe :
- Votre Ducati : 848 Streetfighter
- Localisation : Annecy
Sujet : Re: [2012] Le topic des passionnés de MotoGP, Moto2, SBK...
Physionomie bizarre en essais libres 2. Difficile de savoir ce qu'on peut attendre de demain.
- salim7
- Ducati-Maniaque de bronze
- Âge : 43
- Localisation : Algérie
-
Sexe :
- Votre Ducati : 1098 Streetfighter
- Localisation : Alger (Algerie)
Sujet : Re: [2012] Le topic des passionnés de MotoGP, Moto2, SBK...
non tous est clair,spies qui continue sur ca lancé,cal qui confirme,bein apart lorenzo ou stoner je voie mal un autre pilote qui poura etre devant,ca sera tres chaud pour les calif
- jackbusa
- Ducati-Maniaque de plomb
- Âge : 74
- Localisation : 66 Pyrénées-Orientales
-
Sexe :
- Votre Ducati : Aucune
- Localisation : 66
Sujet : Re: [2012] Le topic des passionnés de MotoGP, Moto2, SBK...
Résultat des qualifs cet aprem
Qualif arrêtés longuement interrompu par la pluie :
Pos. Num. Pilote Pays Team Moto Km/h Date Ecart 1st/Prev.
1 1 Casey STONER AUS Repsol Honda Team Honda 303,4 1'33.713
2 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 303,4 1'33.828 0.115 / 0.115
3 99 Jorge LORENZO SPA Yamaha Factory Racing Yamaha 305,7 1'34.001 0.288 / 0.173
4 6 Stefan BRADL GER LCR Honda MotoGP Honda 304,0 1'34.035 0.322 / 0.034
5 35 Cal CRUTCHLOW GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 299,0 1'34.486 0.773 / 0.451
6 11 Ben SPIES USA Yamaha Factory Racing Yamaha 297,2 1'34.644 0.931 / 0.158
