Bande de trompettes
[2015] Le topic des passionnés de MotoGP, Moto2, SBK...
- Tombert
- Jeune Ducati-Maniaque
- Âge : 44
- Localisation : 67 Bas-Rhin
-
Sexe :
- Votre Ducati : 748 Biposto
- Votre 2ème Ducati (optionnel) : Aucune
- Localisation : Elsass
Sujet : Re: [2015] Le topic des passionnés de MotoGP, Moto2, SBK...
- flow21
- Bébé Ducati-Maniaque
- Âge : 37
- Localisation : 21 Côte-d'Or
-
Sexe :
- Votre Ducati : 821 Monster
- Votre 2ème Ducati (optionnel) : 696 Monster +
- Localisation : beaune
Sujet : Re: [2015] Le topic des passionnés de MotoGP, Moto2, SBK...
Encore une course honorable des deux rouges que je soupçonne de refuser la victoire et de jouer la régularité pour ne pas perdre l'avantage des Open

- pierrus
- Jeune Ducati-Maniaque
- Âge : 43
- Localisation : 92 Hauts-de-Seine
-
Sexe :
- Votre Ducati : 848 Evo Corse SE
- Localisation : Paris
Sujet : Re: [2015] Le topic des passionnés de MotoGP, Moto2, SBK...
Et le mec s'est démis l'épaule il y'a moins d'une semaine... c'est des machinesTombert a écrit :Belle bagarre entre Marquez et Iannone.
http://video.eurosport.fr/moto/grand-pr ... ideo.shtml
Super course sinon, que j'ai vue sur place. On a tous cru que Rossi allait remonter sur Lorenzo, mais ce dernier a haussé le rythme. Encore un coup du black mamba !
- vgt
- Apprenti Ducati-Maniaque
- Âge : 41
- Localisation : 56 Morbihan
-
Sexe :
- Votre Ducati : Aucune
- Localisation : vannes
Sujet : Re: [2015] Le topic des passionnés de MotoGP, Moto2, SBK...
Victoire de lorenzo propre, rien à redire.
Rossi qui part 7 et qui remonte 2, avant la course on donnait pas très cher de sa peau. Quand il a déposé Marquez au S des boeufs, j'étais presque déçu que Marquez s'accroche (jeu de mot pourri ^^) pas plus.
Par contre le dépassement de Marquez dans ce même virage sur iannone complètement au délà des limites du possible, vu en direct du bord de piste, j'ai vraiment cru qu'il allait tiré tout droit.
Les français quasiment tous au sol :/
Rossi qui part 7 et qui remonte 2, avant la course on donnait pas très cher de sa peau. Quand il a déposé Marquez au S des boeufs, j'étais presque déçu que Marquez s'accroche (jeu de mot pourri ^^) pas plus.
Par contre le dépassement de Marquez dans ce même virage sur iannone complètement au délà des limites du possible, vu en direct du bord de piste, j'ai vraiment cru qu'il allait tiré tout droit.
Les français quasiment tous au sol :/
- Neo14
- Ducati-Maniaque d'argent
- Âge : 48
- Localisation : 14 Calvados
-
Sexe :
- Votre Ducati : 900 Mostro Carbone (Série limitée)
- Votre 2ème Ducati (optionnel) : 1260 Multistrada S
- Localisation : Calvados
Sujet : Re: [2015] Le topic des passionnés de MotoGP, Moto2, SBK...
Super GP, journée magnifique (j'ai des coups de soleil), par contre une vraie galère de chez galère pour sortir.
Rossi




Rossi




- pierrus
- Jeune Ducati-Maniaque
- Âge : 43
- Localisation : 92 Hauts-de-Seine
-
Sexe :
- Votre Ducati : 848 Evo Corse SE
- Localisation : Paris
Sujet : Re: [2015] Le topic des passionnés de MotoGP, Moto2, SBK...
Les Ducati très rapides ce matin en FP1 au Mugello
1 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 345.6 1'47.893
2 99 Jorge LORENZO SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 339.5 1'47.926 0.033 / 0.033
3 29 Andrea IANNONE ITA Ducati Team Ducati 346.1 1'47.940 0.047 / 0.014
4 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 342.8 1'48.028 0.135 / 0.088
5 68 Yonny HERNANDEZ COL Octo Pramac Racing Ducati 344.3 1'48.304 0.411 / 0.276
6 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 337.9 1'48.325 0.432 / 0.021
7 45 Scott REDDING GBR EG 0,0 Marc VDS Honda 340.1 1'48.340 0.447 / 0.015
8 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 343.2 1'48.349 0.456 / 0.009
9 44 Pol ESPARGARO SPA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 343.5 1'48.390 0.497 / 0.041
10 35 Cal CRUTCHLOW GBR CWM LCR Honda Honda 342.7 1'48.459 0.566 / 0.069
11 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 341.5 1'48.541 0.648 / 0.082
12 51 Michele PIRRO ITA Ducati Team Ducati 344.1 1'48.614 0.721 / 0.073
13 9 Danilo PETRUCCI ITA Octo Pramac Racing Ducati 344.8 1'48.616 0.723 / 0.002
14 8 Hector BARBERA SPA Avintia Racing Ducati 347.8 1'48.675 0.782 / 0.059
15 25 Maverick VIÑALES SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 337.9 1'49.100 1.207 / 0.425
16 69 Nicky HAYDEN USA Aspar MotoGP Team Honda 333.8 1'49.261 1.368 / 0.161
17 41 Aleix ESPARGARO SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 330.5 1'49.478 1.585 / 0.217
18 17 Karel ABRAHAM CZE AB Motoracing Honda 337.0 1'49.569 1.676 / 0.091
19 76 Loris BAZ FRA Athinà Forward Racing Yamaha Forward 332.1 1'49.661 1.768 / 0.092
20 50 Eugene LAVERTY IRL Aspar MotoGP Team Honda 335.4 1'49.815 1.922 / 0.154
21 43 Jack MILLER AUS CWM LCR Honda Honda 338.1 1'49.855 1.962 / 0.040
22 19 Alvaro BAUTISTA SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 332.5 1'49.922 2.029 / 0.067
23 6 Stefan BRADL GER Athinà Forward Racing Yamaha Forward 336.5 1'49.976 2.083 / 0.054
24 63 Mike DI MEGLIO FRA Avintia Racing Ducati 341.2 1'50.477 2.584 / 0.501
25 15 Alex DE ANGELIS RSM E-Motion IodaRacing Team ART 324.9 1'51.161 3.268 / 0.684
26 33 Marco MELANDRI ITA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 333.5 1'52.516 4.623 / 1.355
1 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 345.6 1'47.893
2 99 Jorge LORENZO SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 339.5 1'47.926 0.033 / 0.033
3 29 Andrea IANNONE ITA Ducati Team Ducati 346.1 1'47.940 0.047 / 0.014
4 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 342.8 1'48.028 0.135 / 0.088
5 68 Yonny HERNANDEZ COL Octo Pramac Racing Ducati 344.3 1'48.304 0.411 / 0.276
6 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 337.9 1'48.325 0.432 / 0.021
7 45 Scott REDDING GBR EG 0,0 Marc VDS Honda 340.1 1'48.340 0.447 / 0.015
8 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 343.2 1'48.349 0.456 / 0.009
9 44 Pol ESPARGARO SPA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 343.5 1'48.390 0.497 / 0.041
10 35 Cal CRUTCHLOW GBR CWM LCR Honda Honda 342.7 1'48.459 0.566 / 0.069
11 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 341.5 1'48.541 0.648 / 0.082
12 51 Michele PIRRO ITA Ducati Team Ducati 344.1 1'48.614 0.721 / 0.073
13 9 Danilo PETRUCCI ITA Octo Pramac Racing Ducati 344.8 1'48.616 0.723 / 0.002
14 8 Hector BARBERA SPA Avintia Racing Ducati 347.8 1'48.675 0.782 / 0.059
15 25 Maverick VIÑALES SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 337.9 1'49.100 1.207 / 0.425
16 69 Nicky HAYDEN USA Aspar MotoGP Team Honda 333.8 1'49.261 1.368 / 0.161
17 41 Aleix ESPARGARO SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 330.5 1'49.478 1.585 / 0.217
18 17 Karel ABRAHAM CZE AB Motoracing Honda 337.0 1'49.569 1.676 / 0.091
19 76 Loris BAZ FRA Athinà Forward Racing Yamaha Forward 332.1 1'49.661 1.768 / 0.092
20 50 Eugene LAVERTY IRL Aspar MotoGP Team Honda 335.4 1'49.815 1.922 / 0.154
21 43 Jack MILLER AUS CWM LCR Honda Honda 338.1 1'49.855 1.962 / 0.040
22 19 Alvaro BAUTISTA SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 332.5 1'49.922 2.029 / 0.067
23 6 Stefan BRADL GER Athinà Forward Racing Yamaha Forward 336.5 1'49.976 2.083 / 0.054
24 63 Mike DI MEGLIO FRA Avintia Racing Ducati 341.2 1'50.477 2.584 / 0.501
25 15 Alex DE ANGELIS RSM E-Motion IodaRacing Team ART 324.9 1'51.161 3.268 / 0.684
26 33 Marco MELANDRI ITA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 333.5 1'52.516 4.623 / 1.355
- pierrus
- Jeune Ducati-Maniaque
- Âge : 43
- Localisation : 92 Hauts-de-Seine
-
Sexe :
- Votre Ducati : 848 Evo Corse SE
- Localisation : Paris
Sujet : Re: [2015] Le topic des passionnés de MotoGP, Moto2, SBK...
Et rebelote... le commentateur indique que les Ducati ont fait ces chronos équipées de pneus courses medium
1 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 348.1 1'47.479
2 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 345.1 1'47.643 0.164 / 0.164
3 99 Jorge LORENZO SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 342.0 1'47.852 0.373 / 0.209
4 29 Andrea IANNONE ITA Ducati Team Ducati 348.2 1'47.994 0.515 / 0.142
5 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 344.1 1'48.038 0.559 / 0.044
6 35 Cal CRUTCHLOW GBR CWM LCR Honda Honda 341.3 1'48.124 0.645 / 0.086
7 41 Aleix ESPARGARO SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 335.5 1'48.137 0.658 / 0.013
8 45 Scott REDDING GBR EG 0,0 Marc VDS Honda 339.7 1'48.164 0.685 / 0.027
9 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 339.9 1'48.211 0.732 / 0.047
10 44 Pol ESPARGARO SPA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 342.0 1'48.283 0.804 / 0.072
11 51 Michele PIRRO ITA Ducati Team Ducati 347.1 1'48.317 0.838 / 0.034
12 9 Danilo PETRUCCI ITA Octo Pramac Racing Ducati 348.8 1'48.419 0.940 / 0.102
13 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 345.2 1'48.435 0.956 / 0.016
14 68 Yonny HERNANDEZ COL Octo Pramac Racing Ducati 344.1 1'48.483 1.004 / 0.048
15 25 Maverick VIÑALES SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 338.1 1'48.493 1.014 / 0.010
16 6 Stefan BRADL GER Athinà Forward Racing Yamaha Forward 337.2 1'48.694 1.215 / 0.201
17 17 Karel ABRAHAM CZE AB Motoracing Honda 334.6 1'48.851 1.372 / 0.157
18 8 Hector BARBERA SPA Avintia Racing Ducati 350.1 1'48.926 1.447 / 0.075
19 43 Jack MILLER AUS CWM LCR Honda Honda 340.4 1'49.030 1.551 / 0.104
20 63 Mike DI MEGLIO FRA Avintia Racing Ducati 343.5 1'49.729 2.250 / 0.699
21 19 Alvaro BAUTISTA SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 333.9 1'49.741 2.262 / 0.012
22 76 Loris BAZ FRA Athinà Forward Racing Yamaha Forward 332.3 1'49.825 2.346 / 0.084
23 50 Eugene LAVERTY IRL Aspar MotoGP Team Honda 336.3 1'49.864 2.385 / 0.039
24 69 Nicky HAYDEN USA Aspar MotoGP Team Honda 335.2 1'49.866 2.387 / 0.002
25 15 Alex DE ANGELIS RSM E-Motion IodaRacing Team ART 327.7 1'50.477 2.998 / 0.611
26 33 Marco MELANDRI ITA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 335.2 1'51.800 4.321 / 1.323
1 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 348.1 1'47.479
2 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 345.1 1'47.643 0.164 / 0.164
3 99 Jorge LORENZO SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 342.0 1'47.852 0.373 / 0.209
4 29 Andrea IANNONE ITA Ducati Team Ducati 348.2 1'47.994 0.515 / 0.142
5 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 344.1 1'48.038 0.559 / 0.044
6 35 Cal CRUTCHLOW GBR CWM LCR Honda Honda 341.3 1'48.124 0.645 / 0.086
7 41 Aleix ESPARGARO SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 335.5 1'48.137 0.658 / 0.013
8 45 Scott REDDING GBR EG 0,0 Marc VDS Honda 339.7 1'48.164 0.685 / 0.027
9 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 339.9 1'48.211 0.732 / 0.047
10 44 Pol ESPARGARO SPA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 342.0 1'48.283 0.804 / 0.072
11 51 Michele PIRRO ITA Ducati Team Ducati 347.1 1'48.317 0.838 / 0.034
12 9 Danilo PETRUCCI ITA Octo Pramac Racing Ducati 348.8 1'48.419 0.940 / 0.102
13 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 345.2 1'48.435 0.956 / 0.016
14 68 Yonny HERNANDEZ COL Octo Pramac Racing Ducati 344.1 1'48.483 1.004 / 0.048
15 25 Maverick VIÑALES SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 338.1 1'48.493 1.014 / 0.010
16 6 Stefan BRADL GER Athinà Forward Racing Yamaha Forward 337.2 1'48.694 1.215 / 0.201
17 17 Karel ABRAHAM CZE AB Motoracing Honda 334.6 1'48.851 1.372 / 0.157
18 8 Hector BARBERA SPA Avintia Racing Ducati 350.1 1'48.926 1.447 / 0.075
19 43 Jack MILLER AUS CWM LCR Honda Honda 340.4 1'49.030 1.551 / 0.104
20 63 Mike DI MEGLIO FRA Avintia Racing Ducati 343.5 1'49.729 2.250 / 0.699
21 19 Alvaro BAUTISTA SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 333.9 1'49.741 2.262 / 0.012
22 76 Loris BAZ FRA Athinà Forward Racing Yamaha Forward 332.3 1'49.825 2.346 / 0.084
23 50 Eugene LAVERTY IRL Aspar MotoGP Team Honda 336.3 1'49.864 2.385 / 0.039
24 69 Nicky HAYDEN USA Aspar MotoGP Team Honda 335.2 1'49.866 2.387 / 0.002
25 15 Alex DE ANGELIS RSM E-Motion IodaRacing Team ART 327.7 1'50.477 2.998 / 0.611
26 33 Marco MELANDRI ITA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 335.2 1'51.800 4.321 / 1.323
- Neo14
- Ducati-Maniaque d'argent
- Âge : 48
- Localisation : 14 Calvados
-
Sexe :
- Votre Ducati : 900 Mostro Carbone (Série limitée)
- Votre 2ème Ducati (optionnel) : 1260 Multistrada S
- Localisation : Calvados
Sujet : Re: [2015] Le topic des passionnés de MotoGP, Moto2, SBK...
C'est vrai que Lorenzo à été bon.
- orsu2b
- Ducati-Maniaque de plomb
- Âge : 25
- Localisation : 2B Haute-Corse
-
Sexe :
- Votre Ducati : 1098 Streetfighter
- Votre 2ème Ducati (optionnel) : 1100 Monster
- Localisation : CORSE
Sujet : Re: [2015] Le topic des passionnés de MotoGP, Moto2, SBK...
Et Zarco qui conforte sa place en tête du championnat 
- pierrus
- Jeune Ducati-Maniaque
- Âge : 43
- Localisation : 92 Hauts-de-Seine
-
Sexe :
- Votre Ducati : 848 Evo Corse SE
- Localisation : Paris
Sujet : Re: [2015] Le topic des passionnés de MotoGP, Moto2, SBK...
Iannone continue de monter en puissance et belles courses de Lorenzo et Rossi.
Marquez est à la ramasse, et semble complètement déstabilisé par sa moto. C'est intéressant de voir comment il réagit quand il est en difficulté.
Super content pour Zarco, j'espère que la saison va continuer comme ça.
Marquez est à la ramasse, et semble complètement déstabilisé par sa moto. C'est intéressant de voir comment il réagit quand il est en difficulté.
Super content pour Zarco, j'espère que la saison va continuer comme ça.
- Viko
- Apprenti Ducati-Maniaque
- Âge : 50
- Localisation : 77 Seine-et-Marne
- Sexe :
- Votre Ducati : Aucune
Sujet : Re: [2015] Le topic des passionnés de MotoGP, Moto2, SBK...
Impressionnant Lorenzo !!!!!
Le pauvre les courses doivent lui sembler bien longues et bien ennuyeuses
Si Rossi progresse pas dans l'exercice des qualifications je le vois mal décrocher son 10è titre vue la forme de Lorenzo
Le pauvre les courses doivent lui sembler bien longues et bien ennuyeuses
Si Rossi progresse pas dans l'exercice des qualifications je le vois mal décrocher son 10è titre vue la forme de Lorenzo
- 4T4
- Ducati-Maniaque de plomb
- Âge : 52
- Localisation : 2B Haute-Corse
-
Sexe :
- Votre Ducati : Aucune
- Localisation : Corse
Sujet : Re: [2015] Le topic des passionnés de MotoGP, Moto2, SBK...
J'aime bien la niak de Iannone, qand je suis allé voire le GP du Mugello l'an dernier, le commentateur l'avait appelé "Iannone Stratosferico"
un sacré teigneux en tous cas, il me rappelle Simoncelli
un sacré teigneux en tous cas, il me rappelle Simoncelli
- Viko
- Apprenti Ducati-Maniaque
- Âge : 50
- Localisation : 77 Seine-et-Marne
- Sexe :
- Votre Ducati : Aucune
Sujet : Re: [2015] Le topic des passionnés de MotoGP, Moto2, SBK...
Qu'elle machine ce Lorenzo !!!
Du vendredi jusqu'au dimanche.
Mais cette fois ci Rossi lui a méchamment mis la pression !!!
Quel dommage qu'il soit si mauvais pendant les qualifications.
Du vendredi jusqu'au dimanche.
Mais cette fois ci Rossi lui a méchamment mis la pression !!!
Quel dommage qu'il soit si mauvais pendant les qualifications.
- hylidae

- Âge : 50
- Localisation : 29 Finistère
-
Sexe :
- Votre Ducati : 955 Panigale V2 Bayliss 1st Championship 20th Anniversary
- Votre 2ème Ducati (optionnel) : Aucune
- Localisation : Brest
Sujet : Re: [2015] Le topic des passionnés de MotoGP, Moto2, SBK...
C'est bon Dumé, tu peux venir nous mettre la misère !!!
Fais toi plaisir çà va pas durer,...
Fais toi plaisir çà va pas durer,...
- Baps
- Ducati-Maniaque de bronze
- Âge : 44
- Localisation : 25 Doubs
-
Sexe :
- Votre Ducati : 900 Superlight
- Votre 2ème Ducati (optionnel) : Aucune
- Localisation : Le Bélieu
Sujet : Re: [2015] Le topic des passionnés de MotoGP, Moto2, SBK...
Profite ce n'est qu'une passade ... dans peu de temps il repleurnichera pour un truc est finir 18ème
- Neo14
- Ducati-Maniaque d'argent
- Âge : 48
- Localisation : 14 Calvados
-
Sexe :
- Votre Ducati : 900 Mostro Carbone (Série limitée)
- Votre 2ème Ducati (optionnel) : 1260 Multistrada S
- Localisation : Calvados
Sujet : Re: [2015] Le topic des passionnés de MotoGP, Moto2, SBK...
Lorenzo est bon mais que lorsqu'il est en tête, car hormis le fait que cela soit un con*** fini, il ne sait pas doubler ou remonter lorsqu'il est dans le peloton.
- pierrus
- Jeune Ducati-Maniaque
- Âge : 43
- Localisation : 92 Hauts-de-Seine
-
Sexe :
- Votre Ducati : 848 Evo Corse SE
- Localisation : Paris
Sujet : Re: [2015] Le topic des passionnés de MotoGP, Moto2, SBK...
J'ai pas compris pourquoi Marquez a essayé de tourner dans les graviers ? Il ne doit pas savoir que ça n'offre aucune adhérence 
- Viko
- Apprenti Ducati-Maniaque
- Âge : 50
- Localisation : 77 Seine-et-Marne
- Sexe :
- Votre Ducati : Aucune
Sujet : Re: Re : [2015] Le topic des passionnés de MotoGP, Moto2, SBK...
Lorenzo est bon quand il gagne et mauvais quand il perd ...Neo14 a écrit :Lorenzo est bon mais que lorsqu'il est en tête, car hormis le fait que cela soit un con*** fini, il ne sait pas doubler ou remonter lorsqu'il est dans le peloton.
Ta logique est implacable

- Neo14
- Ducati-Maniaque d'argent
- Âge : 48
- Localisation : 14 Calvados
-
Sexe :
- Votre Ducati : 900 Mostro Carbone (Série limitée)
- Votre 2ème Ducati (optionnel) : 1260 Multistrada S
- Localisation : Calvados
Sujet : Re: [2015] Le topic des passionnés de MotoGP, Moto2, SBK...
lol
Oui c'est sur, mais mon argumentation est que plus pour qu'il gagne, il faut qu'il soit aussitôt en tête sans personne à doubler.
Oui c'est sur, mais mon argumentation est que plus pour qu'il gagne, il faut qu'il soit aussitôt en tête sans personne à doubler.
- Viko
- Apprenti Ducati-Maniaque
- Âge : 50
- Localisation : 77 Seine-et-Marne
- Sexe :
- Votre Ducati : Aucune
Sujet : Re: [2015] Le topic des passionnés de MotoGP, Moto2, SBK...
C'est le style lorenzo quand il est en forme il fait un départ canon et martèle les chronos de ouf des le premier tour.
Dans ses mauvais jours il reste englué.
Pas très bon pour le spectacle tout ça.
Contrairement à un Rossi qui sort l'artillerie lourde plutôt après quelques tours de chauffe !
Dans ses mauvais jours il reste englué.
Pas très bon pour le spectacle tout ça.
Contrairement à un Rossi qui sort l'artillerie lourde plutôt après quelques tours de chauffe !
- Doug
- Ducati-Maniaque d'or
- Âge : 65
- Localisation : 21 Côte-d'Or
-
Sexe :
- Votre Ducati : 1200 Diavel
- Votre 2ème Ducati (optionnel) : Aucune
- Localisation : Châtillon sur seine
Sujet : Re: [2015] Le topic des passionnés de MotoGP, Moto2, SBK...
Bravo à Zarco pour sa belle victoire et qui fait le trou au championnat....

- clouseau
- Bébé Ducati-Maniaque
- Âge : 49
- Localisation : 02 Aisne
-
Sexe :
- Votre Ducati : 848 Streetfighter
Sujet : Re: [2015] Le topic des passionnés de MotoGP, Moto2, SBK...
C'est vrai une belle remontée de Zarco, j'ai cru que ça allait finir comme au Mugello mais non.
Par contre, en moto 3, Quartararo n'a pas fait d'étincelles, il faut dire qu'après deux résultats blancs en course, il fallait au moins la finir celle là.
Par contre, en moto 3, Quartararo n'a pas fait d'étincelles, il faut dire qu'après deux résultats blancs en course, il fallait au moins la finir celle là.
- dumé2b
- Ducati-Maniaque d'or
- Âge : 61
- Localisation : 2B Haute-Corse
-
Sexe :
- Votre Ducati : Aucune
- Localisation : Plastic-land Bastia
Sujet : Re: [2015] Le topic des passionnés de MotoGP, Moto2, SBK...
Et voilà le voleur à encore frappé
Je ne savais pas que l'on pouvais couper les chicanes et gagner le gp sans être inquiété
Il vas l'avoir son 10 ème titre ça c'est sur. En plus des pneus il a aussi la direction de course avec lui
ESCROC
Je ne savais pas que l'on pouvais couper les chicanes et gagner le gp sans être inquiété
Il vas l'avoir son 10 ème titre ça c'est sur. En plus des pneus il a aussi la direction de course avec lui
ESCROC



















